专家计划:丐帮帮主命中率:68% | 回报率:1584%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982-984期 | 小 | 0983期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0963期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0957期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0953期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0929期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 大 | 0920期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0911期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 大 | 0908期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。